Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 1Bergens TF |
10.05.2022 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
Slegge | Slegge | 17:30 | |||||||||||||
60 meter | 60 meter | 18:00 | |||||||||||||
100 meter | 100 meter | 18:40 | |||||||||||||
Lengde Gutter | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
Kule Jenter | Kule | 18:30 | |||||||||||||
Kule Gutter | Kule | 19:15 | |||||||||||||
Lengde Jenter | Lengde | 19:15 | |||||||||||||
Slegge | Slegge | 20:41 | |||||||||||||
Komplett resultatliste Skansen Athletics 1 | 20:41 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|