Slettebakken Turnhallen |
Hopp uten tilløp 2-10-2018Bergern TF |
02.10.2018 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
G 2007 - 2000 - hut 2 | Høyde uten tilløp | 16:50 | |||||||||||||
G 2007 - 2000 - lut 2 | Lengde uten tilløp | 16:50 | |||||||||||||
G 2009 - 2008 - hut 1 | Høyde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
G 2009 - 2008 - lut 1 | Lengde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
G 2010 - hut 2 | Høyde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
G 2010 lut 2 | Lengde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
G 2012 - 2011 - hut 1 | Høyde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
G 2012 - 2011 - lut 1 | Lengde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
J 2007 - 2000 - hut 2 | Høyde uten tilløp | 16:51 | |||||||||||||
J 2007 - 2000 - lut 2 | Lengde uten tilløp | 16:52 | |||||||||||||
J 2009 - 2008 - hut 1 | Høyde uten tilløp | 16:52 | |||||||||||||
J 2009 - 2008 - lut 1 | Lengde uten tilløp | 16:52 | |||||||||||||
J 2010 - hut 2 | Høyde uten tilløp | 16:52 | |||||||||||||
J 2010 - lut 2 | Lengde uten tilløp | 16:52 | |||||||||||||
J 2012 - 2011 - hut 1 | Høyde uten tilløp | 16:53 | |||||||||||||
J 2012 - 2011 - lut 1 | Lengde uten tilløp | 16:53 | |||||||||||||
Komplett resultatlist Hopp uten tilløp 2-10-2018 | 17:40 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|